
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings;简称 QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了两个独立的地区性排名,即《QS亚洲大学排名》及《QS拉丁美洲大学排名》,而这两个地区排名的准则在某些方面都与原本主要的世界大学排名有所不同。QS一开始是和泰晤士高等教育组织合作,两者在2004年起每年都联合发表泰晤士高等教育-QS世界大学排名。后来两者解散,至2010年开始推出各自的排名。QS世界大学排名继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。
约克大学2019年QS世界大学综合排名-第134名
| Ranking | University English Name | Country/Region | Academic Reputation![]() | Employer Reputation![]() | Faculty Student![]() | International Faculty![]() | International Students![]() | Citations per Faculty![]() | Overall Score![]() | Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 99.8 | 100 | 免费评估 |
| 2 | Stanford University | United States | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 70.5 | 99 | 98.6 | 免费评估 |
| 3 | Harvard University | United States | 100 | 100 | 99.3 | 92.1 | 75.7 | 99.8 | 98.5 | 免费评估 |
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 98.7 | 81.2 | 100 | 96.8 | 90.3 | 100 | 97.2 | 免费评估 |
| 5 | 牛津大学University of Oxford | United Kingdom | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 98.8 | 83 | 96.8 | 免费评估 |
| 6 | 剑桥大学University of Cambridge | United Kingdom | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 97.9 | 77.2 | 95.6 | 免费评估 |
| 7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 98.2 | 96.2 | 82.4 | 100 | 98.6 | 98.7 | 95.3 | 免费评估 |
| 8 | 帝国理工学院Imperial College London | United Kingdom | 98.7 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 67.8 | 93.3 | 免费评估 |
| 9 | University of Chicago | United States | 99.6 | 90.7 | 97.4 | 74.2 | 82.5 | 83.6 | 93.2 | 免费评估 |
| 10 | 伦敦大学学院University College London | United Kingdom | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 100 | 66.2 | 92.9 | 免费评估 |
| 11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 99.8 | 99.1 | 91.8 | 100 | 80.7 | 72.8 | 92 | 免费评估 |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 90.3 | 92.6 | 95 | 100 | 83.5 | 87.5 | 91.3 | 免费评估 |
| 13 | Princeton University | United States | 99.9 | 96.7 | 70.3 | 70.1 | 69.2 | 100 | 90.9 | 免费评估 |
| 14 | Cornell University | United States | 98.7 | 90.5 | 70.4 | 93.3 | 77 | 95.9 | 90.5 | 免费评估 |
| 15 | Yale University | United States | 99.9 | 99.7 | 100 | 86.3 | 61.2 | 60.2 | 89.6 | 免费评估 |
| 16 | Columbia University | United States | 99.7 | 97.4 | 100 | 40.4 | 96.2 | 59.2 | 88.5 | 免费评估 |
| 17 | Tsinghua University | China | 97 | 99.4 | 91.5 | 60.6 | 29.2 | 77.4 | 87.2 | 免费评估 |
| 18 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | United Kingdom | 97.3 | 94 | 85.5 | 97.4 | 98.8 | 57.2 | 86.9 | 免费评估 |
| 19 | University of Pennsylvania | United States | 95.4 | 92.6 | 100 | 72.1 | 65.2 | 59.7 | 86.5 | 免费评估 |
| 20 | University of Michigan | United States | 98.9 | 90.2 | 94.3 | 82.3 | 49.8 | 60.5 | 86.4 | 免费评估 |
| 21 | Johns Hopkins University | United States | 89.7 | 56.9 | 100 | 79.9 | 81.6 | 80.2 | 85.9 | 免费评估 |
| 22 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland | 72.8 | 78.2 | 94.5 | 100 | 100 | 98.9 | 85.8 | 免费评估 |
| 23 | The University of Tokyo | Japan | 100 | 99.5 | 94.2 | 12.3 | 25.5 | 72.2 | 85.3 | 免费评估 |
| 24 | The Australian National University | Australia | 97.1 | 82.6 | 47.9 | 100 | 99.5 | 87.8 | 84.4 | 免费评估 |
| 25 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 96.7 | 83.7 | 88.1 | 100 | 99.4 | 47.1 | 84.3 | 免费评估 |
| 26 | Duke University | United States | 88.2 | 74.7 | 99.3 | 14.3 | 55 | 88.2 | 83.9 | 免费评估 |
| 27 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 100 | 99.8 | 28.9 | 99.5 | 46.1 | 99.9 | 83.2 | 免费评估 |
| 28 | University of Toronto | Canada | 98.7 | 94 | 74.8 | 96.4 | 92.9 | 47.6 | 83 | 免费评估 |
| 29 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | United Kingdom | 94.6 | 98.5 | 76 | 93.2 | 98.8 | 51.2 | 82.9 | 免费评估 |
| 30 | Peking University | China | 99 | 99.8 | 64 | 68.2 | 53.8 | 69.4 | 82.6 | 免费评估 |
| 31 | 伦敦国王学院King's College London | United Kingdom | 87.7 | 83.2 | 85.1 | 98.6 | 99.7 | 59.9 | 82.5 | 免费评估 |
| 32 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 100 | 99.1 | 41.8 | 56.1 | 42 | 92.4 | 81.9 | 免费评估 |
| 33 | McGill University | Canada | 91.4 | 93.1 | 73 | 90.4 | 96.2 | 58.3 | 81.7 | 免费评估 |
| 34 | Northwestern University | United States | 85 | 73.1 | 99.8 | 72 | 54.8 | 68.4 | 81.5 | 免费评估 |
| 35 | Kyoto University | Japan | 98.6 | 93.2 | 95.7 | 17.4 | 18.2 | 56.6 | 81.2 | 免费评估 |
| 36 | Seoul National University | South Korea | 96.2 | 92.7 | 87.7 | 22.1 | 14 | 66.5 | 80.6 | 免费评估 |
| 37 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 83.6 | 73 | 61.8 | 100 | 87.9 | 89 | 80.5 | 免费评估 |
| 38 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 84.2 | 99.9 | 47 | 100 | 100 | 84.6 | 80.2 | 免费评估 |
| 39 | The University of Melbourne | Australia | 99 | 98.8 | 26.5 | 97.6 | 99.9 | 76.4 | 80.1 | 免费评估 |
| 40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 83.2 | 78.3 | 79.5 | 26.4 | 9.8 | 98.5 | 78.7 | 免费评估 |
| 41 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 91.7 | 56.1 | 62.1 | 64.9 | 70.7 | 84.5 | 78.6 | 免费评估 |
| 42 | The University of Sydney | Australia | 97.2 | 97 | 24.9 | 100 | 99.8 | 72.7 | 78.3 | 免费评估 |
| 43 | New York University (NYU) | United States | 95.6 | 91.3 | 97.3 | 28.4 | 90.9 | 23.7 | 77.7 | 免费评估 |
| 44 | Fudan University | China | 81.8 | 95.9 | 84.7 | 89.3 | 39.2 | 58.6 | 77.6 | 免费评估 |
| 45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 90.4 | 96.7 | 23.8 | 100 | 97.4 | 81.6 | 77 | 免费评估 |
| 46 | Carnegie Mellon University | United States | 78.5 | 79 | 45.7 | 78.3 | 100 | 95.4 | 76.6 | 免费评估 |
| 47 | University of British Columbia | Canada | 96.7 | 88.1 | 37.6 | 92.2 | 77.7 | 60.7 | 75.8 | 免费评估 |
| 48 | The University of Queensland | Australia | 87.3 | 79.9 | 29.9 | 100 | 97.6 | 83.4 | 75.7 | 免费评估 |
| 49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 86.1 | 62.7 | 75.9 | 100 | 91.2 | 49.5 | 75.6 | 免费评估 |
| 50 | Université PSL | France | 80.3 | 99.3 | 99.9 | 67.7 | 84.2 | 26.6 | 75.1 | 免费评估 |
| 51 | 布里斯托大学University of Bristol | United Kingdom | 75.6 | 89.4 | 75.9 | 84.4 | 66.4 | 63.8 | 74.9 | 免费评估 |
| 52 | Delft University of Technology | Netherlands | 69.3 | 83.9 | 48.5 | 98.6 | 86.7 | 90.2 | 73.3 | 免费评估 |
| 53 | University of Wisconsin-Madison | United States | 88.5 | 51.2 | 87.4 | 58.8 | 30.6 | 52.6 | 73.2 | 免费评估 |
| 54 | 华威大学The University of Warwick | United Kingdom | 73.8 | 96.1 | 62.4 | 98.4 | 99.3 | 56.1 | 72.9 | 免费评估 |
| 55 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 55.6 | 39.2 | 90.9 | 100 | 97.3 | 88.7 | 72.1 | 免费评估 |
| 56 | Brown University | United States | 62.5 | 52.7 | 81.2 | 88.1 | 58.3 | 89.8 | 72 | 免费评估 |
| 57 | University of Amsterdam | Netherlands | 79.2 | 51.8 | 58.5 | 80.1 | 40.3 | 81.6 | 71.1 | 免费评估 |
| 58 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 74.6 | 80 | 90.4 | 31 | 27.1 | 59.8 | 71 | 免费评估 |
| 59 | Monash University | Australia | 86.7 | 93.1 | 15.3 | 100 | 99 | 65.9 | 70.4 | 免费评估 |
| 59 | Shanghai Jiao Tong University | China | 77.8 | 96.1 | 39.4 | 77.4 | 15.6 | 85 | 70.4 | 免费评估 |
| 61 | Technical University of Munich | Germany | 78.1 | 98.3 | 88.8 | 59.5 | 63.9 | 23.9 | 70 | 免费评估 |
| 62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 90 | 84.4 | 51.8 | 60.2 | 38.8 | 47.1 | 69.4 | 免费评估 |
| 63 | University of Texas at Austin | United States | 93.8 | 78.1 | 14.7 | 7.3 | 20.4 | 94.1 | 68.7 | 免费评估 |
| 64 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 78.4 | 55.4 | 91.4 | 53.6 | 52.4 | 36.8 | 68 | 免费评估 |
| 65 | Ecole Polytechnique | France | 46.8 | 99.7 | 99.9 | 95.4 | 95.8 | 47.3 | 67.9 | 免费评估 |
| 66 | University of Washington | United States | 85 | 46.5 | 21 | 58.6 | 38.4 | 99.5 | 67.8 | 免费评估 |
| 67 | Osaka University | Japan | 79.4 | 70.5 | 81.3 | 23.9 | 15.5 | 52.2 | 67.7 | 免费评估 |
| 68 | Zhejiang University | China | 65.6 | 85 | 60.9 | 86.9 | 45.1 | 69.2 | 67.5 | 免费评估 |
| 69 | Georgia Institute of Technology | United States | 73.5 | 74.6 | 23.5 | 42.4 | 70.9 | 100 | 67.4 | 免费评估 |
| 69 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | United Kingdom | 70.4 | 59.6 | 60.7 | 94.3 | 96.7 | 57.2 | 67.4 | 免费评估 |
| 71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 89.1 | 53.6 | 15.9 | 20.7 | 70 | 90.7 | 67 | 免费评估 |
| 72 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 88.6 | 70.7 | 40.2 | 16.6 | 19.8 | 68.7 | 66.3 | 免费评估 |
| 73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 86.1 | 91.6 | 79.1 | 53.4 | 68.5 | 2.5 | 66.2 | 免费评估 |
| 74 | 杜伦大学Durham University | United Kingdom | 57.1 | 94.1 | 38 | 95.5 | 87.5 | 82.5 | 65.7 | 免费评估 |
| 75 | Sorbonne University | France | 88.4 | 46.6 | 59.4 | 41.4 | 54.6 | 39.7 | 64.8 | 免费评估 |
| 75 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | United Kingdom | 61 | 64.1 | 64.5 | 88.9 | 94.2 | 58.8 | 64.8 | 免费评估 |
| 77 | Tohoku University | Japan | 68.7 | 61.8 | 98.4 | 14.5 | 18.2 | 45.7 | 64.3 | 免费评估 |
| 78 | University of Zurich | Switzerland | 55.6 | 70.8 | 99 | 100 | 59.2 | 31.8 | 63.6 | 免费评估 |
| 79 | 伯明翰大学University of Birmingham | United Kingdom | 63.6 | 84.9 | 53.6 | 91.5 | 88.2 | 48.5 | 63.5 | 免费评估 |
| 79 | University of Copenhagen | Denmark | 67.2 | 47 | 99.9 | 91.6 | 28 | 28.8 | 63.5 | 免费评估 |
| 81 | KU Leuven | Belgium | 76.5 | 60.8 | 13.4 | 89.6 | 39.8 | 87.1 | 63.4 | 免费评估 |
| 82 | 诺丁汉大学University of Nottingham | United Kingdom | 61.3 | 79.5 | 60.4 | 93.5 | 83.8 | 47.5 | 63.1 | 免费评估 |
| 83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 38.7 | 49.2 | 99.8 | 46.6 | 5.4 | 99.6 | 63 | 免费评估 |
| 83 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 68.1 | 43.1 | 95.5 | 31.7 | 12.7 | 49.6 | 63 | 免费评估 |
| 85 | The University of Auckland | New Zealand | 82.7 | 59.4 | 21.3 | 87 | 91.3 | 52.3 | 62.8 | 免费评估 |
| 86 | Korea University | South Korea | 66.7 | 84.7 | 86.8 | 16.9 | 44.2 | 34.8 | 62.7 | 免费评估 |
| 87 | Rice University | United States | 38.7 | 18.5 | 85.6 | 89.6 | 85.3 | 96 | 62.6 | 免费评估 |
| 87 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 63.9 | 57.7 | 93.5 | 55.9 | 61.2 | 32.6 | 62.6 | 免费评估 |
| 89 | The Ohio State University | United States | 64.8 | 55.6 | 81.7 | 81.8 | 41.2 | 41.3 | 62.4 | 免费评估 |
| 90 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 71.3 | 78.2 | 99.7 | 16.6 | 73.1 | 6.7 | 62.3 | 免费评估 |
| 91 | The University of Western Australia | Australia | 60 | 58.6 | 24 | 100 | 94.7 | 88.4 | 62.2 | 免费评估 |
| 92 | Lund University | Sweden | 67.2 | 52.6 | 57.4 | 89.6 | 71.8 | 51.2 | 62.1 | 免费评估 |
| 93 | Boston University | United States | 62.4 | 66 | 70.8 | 28.6 | 87 | 51.9 | 62 | 免费评估 |
| 93 | 利兹大学University of Leeds | United Kingdom | 67.1 | 83.8 | 49.9 | 84.6 | 81.6 | 41.7 | 62 | 免费评估 |
| 95 | Pennsylvania State University | United States | 77.7 | 70.4 | 26.8 | 14.1 | 40.3 | 77.8 | 61.9 | 免费评估 |
| 96 | 南安普顿大学University of Southampton | United Kingdom | 53.1 | 53.4 | 65.5 | 95.3 | 89.4 | 62.4 | 61.6 | 免费评估 |
| 97 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | United Kingdom | 43.2 | 47.7 | 69 | 99 | 99.9 | 77 | 61.4 | 免费评估 |
| 98 | University of Science and Technology of China | China | 53.7 | 35.9 | 74.2 | 15.9 | 5.9 | 98.4 | 60.8 | 免费评估 |
| 99 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 29.7 | 51.2 | 82.1 | 97.7 | 47.5 | 94.9 | 59.8 | 免费评估 |
| 100 | Purdue University | United States | 65.7 | 60.7 | 35.2 | 97.5 | 69.2 | 58.3 | 59.5 | 免费评估 |
| 100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 55 | 81.8 | 88.3 | 21.1 | 34 | 43.5 | 59.5 | 免费评估 |
| 100 | University of California, Davis | United States | 71.4 | 40.4 | 33.8 | 56.7 | 49.5 | 73.5 | 59.5 | 免费评估 |
| 100 | Washington University in St. Louis | United States | 43.4 | 18.7 | 99.8 | 74.1 | 60.1 | 67.2 | 59.5 | 免费评估 |
| 104 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 45.5 | 69.5 | 60.5 | 95.1 | 42.6 | 75.2 | 59.3 | 免费评估 |
| 104 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 58.8 | 55.6 | 39.9 | 98.7 | 91.2 | 63.1 | 59.3 | 免费评估 |
| 106 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 58 | 39.3 | 65.2 | 99.6 | 78.6 | 49.2 | 59.1 | 免费评估 |
| 107 | Yonsei University | South Korea | 59.8 | 81.6 | 86.1 | 17.2 | 38 | 33.4 | 58.9 | 免费评估 |
| 108 | University of Geneva | Switzerland | 48 | 27.8 | 56.9 | 100 | 98.6 | 75 | 58.4 | 免费评估 |
| 109 | University of Alberta | Canada | 56.9 | 45.7 | 60.7 | 93.4 | 81.3 | 48.5 | 58.1 | 免费评估 |
| 110 | University of Helsinki | Finland | 61.7 | 46.9 | 74.8 | 56.7 | 8.2 | 51 | 57.9 | 免费评估 |
| 111 | Nagoya University | Japan | 60.9 | 45.7 | 95.8 | 17.8 | 21 | 35.4 | 57.3 | 免费评估 |
| 112 | Technical University of Denmark | Denmark | 27.8 | 30.4 | 99.9 | 99.3 | 79.4 | 69.6 | 57.1 | 免费评估 |
| 113 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 89.3 | 87.1 | 50.8 | 20.4 | 3.9 | 4 | 56.8 | 免费评估 |
| 114 | The University of Adelaide | Australia | 56.8 | 46.7 | 31.1 | 97 | 99 | 65.2 | 56.6 | 免费评估 |
| 115 | University of Southern California | United States | 57 | 51.4 | 40.4 | 45.5 | 87.1 | 66.9 | 56.2 | 免费评估 |
| 116 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 46 | 92.4 | 38.3 | 61.6 | 63.3 | 71 | 55.9 | 免费评估 |
| 117 | Uppsala University | Sweden | 63.3 | 37.1 | 47.3 | 62.2 | 45.3 | 58.9 | 55.8 | 免费评估 |
| 118 | Universidade de São Paulo | Brazil | 87.2 | 80.4 | 28.2 | 9.6 | 4.3 | 30.7 | 55.5 | 免费评估 |
| 119 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | United Kingdom | 50 | 42.4 | 48.2 | 97.2 | 99.5 | 57.5 | 55.4 | 免费评估 |
| 120 | University of Groningen | Netherlands | 47.7 | 30.3 | 62.7 | 93.6 | 99.4 | 53.6 | 55.2 | 免费评估 |
| 121 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 86.9 | 57.8 | 13.6 | 60.7 | 36.9 | 33.9 | 55.1 | 免费评估 |
| 122 | Leiden University | Netherlands | 65.1 | 29.1 | 33.6 | 78.5 | 43.3 | 65.4 | 55 | 免费评估 |
| 122 | Nanjing University | China | 58.5 | 41.2 | 26.2 | 75.3 | 16.3 | 87.8 | 55 | 免费评估 |
| 124 | Utrecht University | Netherlands | 59.8 | 37.7 | 46.4 | 46.1 | 25.1 | 69.3 | 54.5 | 免费评估 |
| 125 | Wageningen University | Netherlands | 37.3 | 18.1 | 95.8 | 38.4 | 86.6 | 60.6 | 54.4 | 免费评估 |
| 126 | Kyushu University | Japan | 54.8 | 56.6 | 89.8 | 17.7 | 21.5 | 32.4 | 54.1 | 免费评估 |
| 126 | University of Maryland, College Park | United States | 54.8 | 29.1 | 52.5 | 30.6 | 29 | 78 | 54.1 | 免费评估 |
| 128 | Chalmers University of Technology | Sweden | 28.8 | 67.3 | 69.4 | 94 | 56.1 | 69 | 53.6 | 免费评估 |
| 128 | Hokkaido University | Japan | 55.5 | 54.6 | 87.2 | 19.5 | 14.6 | 33.3 | 53.6 | 免费评估 |
| 130 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 78.4 | 49.1 | 6.8 | 64 | 50.5 | 49.6 | 53.4 | 免费评估 |
| 131 | 兰卡斯特大学Lancaster University | United Kingdom | 38.8 | 32.8 | 51.6 | 95.4 | 98.1 | 70.4 | 53 | 免费评估 |
| 132 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 83 | 93.4 | 32.6 | 20 | 5.1 | 12.1 | 52.9 | 免费评估 |
| 132 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 64.6 | 16.7 | 13 | 50.6 | 20.8 | 95.5 | 52.9 | 免费评估 |
| 134 | 约克大学The University of York | United Kingdom | 42.9 | 44.2 | 57.9 | 92 | 68.2 | 55.6 | 52.4 | 免费评估 |
| 135 | University of Oslo | Norway | 49.2 | 26.1 | 69.9 | 82.6 | 36.5 | 47.8 | 51.9 | 免费评估 |
| 136 | University of Pittsburgh | United States | 44.5 | 20.5 | 98.7 | 29.5 | 22.6 | 47.5 | 51.8 | 免费评估 |
| 137 | CentraleSupélec | France | 17.4 | 100 | 87.7 | 74.3 | 90.6 | 43.1 | 51.5 | 免费评估 |
| 138 | Ghent University | Belgium | 48.9 | 33 | 83.2 | 62.8 | 20.3 | 37.3 | 51.3 | 免费评估 |
| 139 | University of Bern | Switzerland | 28.8 | 34.6 | 54.7 | 100 | 48.3 | 88.1 | 51.1 | 免费评估 |
| 140 | Aalto University | Finland | 36.4 | 48.2 | 56.6 | 85.4 | 39.4 | 68.6 | 50.8 | 免费评估 |
| 141 | Aarhus University | Denmark | 49.6 | 48.6 | 51.5 | 85 | 23.7 | 50.7 | 50.7 | 免费评估 |
| 141 | Michigan State University | United States | 61.4 | 54.8 | 19.3 | 65 | 42.7 | 56.3 | 50.7 | 免费评估 |
| 141 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | United Kingdom | 38.8 | 62.2 | 62.2 | 93 | 79.1 | 39.1 | 50.7 | 免费评估 |
| 144 | RWTH Aachen University | Germany | 56.4 | 97.7 | 21.8 | 39.2 | 64.9 | 42.1 | 50.4 | 免费评估 |
| 145 | 卡迪夫大学Cardiff University | United Kingdom | 47.5 | 44.7 | 56.3 | 72 | 79.8 | 39.3 | 50.3 | 免费评估 |
| 146 | McMaster University | Canada | 39.5 | 44.1 | 81 | 97.8 | 42 | 32.9 | 50.1 | 免费评估 |
| 147 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | 52.3 | 80.2 | 45.6 | 35.2 | 60.3 | 34.8 | 49.9 | 免费评估 |
| 148 | Emory University | United States | 27.2 | 12.3 | 99.6 | 52.7 | 47.4 | 62 | 49.6 | 免费评估 |
| 149 | Université de Montréal | Canada | 52.9 | 54.6 | 41.6 | 95.8 | 68 | 31.1 | 49.5 | 免费评估 |
| 149 | University of Lausanne | Switzerland | 33.4 | 20.9 | 82.3 | 99.5 | 72.7 | 44.2 | 49.5 | 免费评估 |
| 151 | Hanyang University | South Korea | 43.5 | 67.8 | 78.6 | 27.6 | 37.3 | 30.6 | 49.4 | 免费评估 |
| 151 | 利物浦大学The University of Liverpool | United Kingdom | 40 | 37.6 | 72.3 | 81.1 | 94.6 | 31.3 | 49.4 | 免费评估 |
| 153 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 37.5 | 11.7 | 99.3 | 71 | 26.3 | 40.8 | 49.2 | 免费评估 |
| 154 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 40.1 | 31.9 | 81.8 | 67.1 | 13.8 | 46.8 | 49.1 | 免费评估 |
| 154 | 埃克塞特大学University of Exeter | United Kingdom | 36.5 | 65.1 | 36.4 | 92.9 | 83.3 | 58.8 | 49.1 | 免费评估 |
| 156 | Politecnico di Milano | Italy | 57.1 | 85.9 | 7.5 | 45.8 | 44.3 | 55.8 | 48.7 | 免费评估 |
| 156 | University of Minnesota | United States | 66.9 | 25.6 | 27.3 | 8.1 | 21.5 | 61.8 | 48.7 | 免费评估 |
| 158 | 巴斯大学University of Bath | United Kingdom | 35.5 | 71.6 | 28.3 | 97.4 | 91.2 | 59.9 | 48.6 | 免费评估 |
| 159 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 63.2 | 69 | 47.8 | 11.6 | 25.7 | 23.7 | 48.5 | 免费评估 |
| 160 | University of Basel | Switzerland | 29.9 | 23.4 | 31.6 | 100 | 84.7 | 92 | 48.4 | 免费评估 |
| 160 | University of Technology Sydney | Australia | 41.3 | 83.5 | 11.7 | 98.8 | 94.4 | 57 | 48.4 | 免费评估 |
| 162 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 52.5 | 72.9 | 43.3 | 4.4 | 1.8 | 54.1 | 48.2 | 免费评估 |
| 163 | National Tsing Hua University | Taiwan | 44.5 | 47 | 25.9 | 32.5 | 17.9 | 88.2 | 48 | 免费评估 |
| 163 | University of Waterloo | Canada | 38 | 70.7 | 9.2 | 79.6 | 83.9 | 77.9 | 48 | 免费评估 |
| 165 | Université catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 48.6 | 45.6 | 15.6 | 90.8 | 52.3 | 67.6 | 47.9 | 免费评估 |
| 166 | Universitat de Barcelona | Spain | 69.9 | 48.9 | 34 | 6.4 | 32.7 | 30.1 | 47.8 | 免费评估 |
| 167 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | Italy | 14.9 | 9 | 94.4 | 2.1 | 46.1 | 97.1 | 47.7 | 免费评估 |
| 168 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 45.1 | 28.4 | 90.5 | 61.5 | 35.9 | 18 | 47.6 | 免费评估 |
| 169 | University of California, Irvine | United States | 46.1 | 21.6 | 13.7 | 52.4 | 84.6 | 86 | 47.5 | 免费评估 |
| 170 | Indian Institute of Science | India | 35 | 16.3 | 55.8 | 1.6 | 2 | 100 | 47.1 | 免费评估 |
| 171 | University of Bergen | Norway | 30.8 | 11 | 81 | 88.1 | 14.5 | 59.8 | 46.8 | 免费评估 |
| 172 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 46.8 | 65.5 | 21 | 3.1 | 1.6 | 84 | 46.6 | 免费评估 |
| 172 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | United Kingdom | 28.6 | 33.1 | 48.3 | 97.7 | 96.5 | 62 | 46.6 | 免费评估 |
| 172 | University of Twente | Netherlands | 21.5 | 24.9 | 44.5 | 92.4 | 77.1 | 90.2 | 46.6 | 免费评估 |
| 175 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 19 | 7.2 | 99.6 | 11.9 | 23.3 | 81.6 | 46.4 | 免费评估 |
| 175 | University of Vienna | Austria | 60.8 | 35.7 | 26.6 | 98.4 | 93.4 | 17.4 | 46.4 | 免费评估 |
| 175 | University of Otago | New Zealand | 48.6 | 40.1 | 21.7 | 100 | 65.6 | 50.9 | 46.4 | 免费评估 |
| 178 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Mexico | 33.2 | 82.3 | 88.4 | 99.6 | 22.2 | 3.9 | 46.2 | 免费评估 |
| 179 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 34.1 | 45.4 | 43.1 | 74.1 | 71.6 | 59.3 | 46.1 | 免费评估 |
| 180 | 英国女王大学Queen's University Belfast | United Kingdom | 27.3 | 37.6 | 44.3 | 99.5 | 96.9 | 62.3 | 45.9 | 免费评估 |
| 180 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | 72.1 | 49.6 | 7.3 | 10.5 | 14.6 | 46.2 | 45.9 | 免费评估 |
| 180 | University of Florida | United States | 48.2 | 35.7 | 71.5 | 21.6 | 17.8 | 33.1 | 45.9 | 免费评估 |
| 183 | Dartmouth College | United States | 21.9 | 34.5 | 79.5 | 5 | 37.4 | 77 | 45.8 | 免费评估 |
| 184 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 47.4 | 33.6 | 80.9 | 44.1 | 38.4 | 13.7 | 45.5 | 免费评估 |
| 184 | University of Rochester | United States | 24.4 | 9.3 | 100 | 60.7 | 89.3 | 36 | 45.5 | 免费评估 |
| 186 | Case Western Reserve University | United States | 20.6 | 11.3 | 97.4 | 43.2 | 72.2 | 53.5 | 45.4 | 免费评估 |
| 186 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany | 50.1 | 27 | 33.9 | 59.3 | 45.9 | 52.5 | 45.4 | 免费评估 |
| 188 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | 24.2 | 29.4 | 95.6 | 84.1 | 65.4 | 29.2 | 45.2 | 免费评估 |
| 189 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 24.4 | 29.7 | 93.9 | 100 | 35.9 | 33.6 | 45.1 | 免费评估 |
| 190 | University of Colorado Boulder | United States | 37.5 | 30 | 69.4 | 38.4 | 15.7 | 51.5 | 45 | 免费评估 |
| 191 | Technische Universität Dresden | Germany | 33.4 | 72.5 | 82.4 | 35.5 | 36.4 | 20.7 | 44.9 | 免费评估 |
| 192 | University of Virginia | United States | 38.6 | 40.1 | 65.2 | 29.5 | 17 | 49.5 | 44.8 | 免费评估 |
| 193 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 63 | 35.9 | 21 | 26.4 | 28.3 | 44.1 | 44.7 | 免费评估 |
| 193 | University College Dublin | Ireland | 42.4 | 49 | 27.1 | 96.2 | 65.1 | 46.2 | 44.7 | 免费评估 |
