您当前的位置:首页 > 排名库 >埃克塞特大学排名 >
埃克塞特大学2015年ARWU世界大学学术排名-第180名
埃克塞特大学

埃克塞特大学

University of Exeter

英国硕士留学申请攻略
软科世界大学学术排名 (ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU) 于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU改由软科发布并保留所有权利。软科世界大学学术排名以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在Nature和Science上发表的论文数、被科学引文索引 (SCIE) 和社会科学引文索引 (SSCI) 收录的论文数、师均学术表现等。软科世界大学学术排名是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多国家的政府和大学以ARWU为标准,制定战略目标和发展规划,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
 
每个世界大学排名都有各自的侧重点,软科推崇的世界一流大学要有诺贝尔奖,体现出对人类文明、科学知识增进做出里程碑式的贡献。世界一流大学还要有国际影响力的科学家,要有重大原创性的研究成果,这是ARWU所传达的价值导向。当然世界一流大学的内涵还不止这些,只是有些价值暂时还没有好的手段去测量,因此也要客观地看待ARWU排名的结果,而不是把它当做一把“万能钥匙”。

埃克塞特大学2015年ARWU世界大学学术排名-第180名

No.InstitutionCountry RegionWorld RankNational RankAlumni
Award
HiCi
N&S
PUB
PCP
Total ScoreFree
1Harvard UniversityUSA11100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 76.6 100.0 免费评估
2Stanford UniversityUSA2240.7 89.6 80.1 70.1 70.6 53.8 73.3 免费评估
3Massachusetts Institute of Technology (MIT)USA3368.2 80.7 60.6 73.1 61.1 68.0 70.4 免费评估
4University of California, BerkeleyUSA4465.1 79.4 66.1 65.6 67.9 56.5 69.6 免费评估
5剑桥大学University of CambridgeUK5177.1 96.6 50.8 55.6 66.4 55.8 68.8 免费评估
6Princeton UniversityUSA6553.3 93.4 57.1 43.0 42.4 70.3 61.0 免费评估
7California Institute of TechnologyUSA7649.5 66.7 49.3 56.4 44.0 100.0 59.6 免费评估
8Columbia UniversityUSA8763.5 65.9 52.1 51.9 68.8 33.2 58.8 免费评估
9University of ChicagoUSA9859.8 86.3 49.0 42.9 49.8 42.0 57.1 免费评估
10牛津大学University of OxfordUK10249.7 54.9 52.3 51.9 70.9 43.1 56.6 免费评估
11Yale UniversityUSA11947.6 50.4 51.0 58.8 63.0 37.8 54.5 免费评估
12University of California, Los AngelesUSA121029.5 47.1 52.3 47.2 70.7 31.6 50.7 免费评估
13Cornell UniversityUSA131142.0 49.8 50.4 45.3 59.9 40.2 50.5 免费评估
14University of California, San DiegoUSA141219.2 35.5 56.6 55.1 62.9 36.6 48.7 免费评估
15University of WashingtonUSA151321.2 31.6 53.0 51.7 71.9 29.3 47.8 免费评估
16Johns Hopkins UniversityUSA161437.7 33.6 44.0 44.9 70.2 28.8 46.3 免费评估
17University of PennsylvaniaUSA171531.6 33.8 49.6 39.6 67.7 37.4 46.1 免费评估
18伦敦大学学院University College LondonUK18328.1 36.2 38.5 40.6 71.7 32.7 44.5 免费评估
19University of California, San FranciscoUSA18160.0 39.9 46.8 53.5 59.5 34.9 44.5 免费评估
20Swiss Federal Institute of Technology ZurichSwitzerland20129.5 35.5 38.4 45.9 55.7 46.3 43.7 免费评估
21The University of TokyoJapan21130.8 14.1 41.9 48.6 70.8 28.8 42.0 免费评估
22University of Michigan-Ann ArborUSA221734.4 0.0 56.2 41.3 75.9 25.6 41.7 免费评估
23The Imperial College of Science, Technology and MedicineUK23414.5 35.8 44.2 34.5 62.0 38.0 41.5 免费评估
24University of Wisconsin - MadisonUSA241830.8 34.8 40.2 35.7 62.5 24.6 41.1 免费评估
25University of TorontoCanada25119.9 17.2 38.8 38.6 79.1 29.3 40.6 免费评估
26Kyoto UniversityJapan26231.6 37.2 33.6 32.6 59.0 23.5 38.9 免费评估
27New York UniversityUSA271928.1 31.9 35.2 40.3 56.2 23.3 38.8 免费评估
28Northwestern UniversityUSA271915.4 22.1 50.3 37.0 58.1 28.8 38.8 免费评估
29University of Illinois at Urbana-ChampaignUSA292129.9 36.2 34.9 32.4 55.5 28.6 38.6 免费评估
30University of Minnesota, Twin CitiesUSA302229.5 16.3 47.3 32.5 64.0 26.2 38.5 免费评估
31Duke UniversityUSA312315.4 14.9 50.2 39.0 61.7 23.9 38.0 免费评估
32Washington University in St. LouisUSA322422.9 24.9 40.7 41.8 50.5 26.0 37.4 免费评估
33Rockefeller UniversityUSA332517.0 59.8 30.3 40.9 19.0 39.6 36.5 免费评估
34University of Colorado at BoulderUSA342612.6 34.1 37.1 36.0 45.0 34.2 36.0 免费评估
35University of CopenhagenDenmark35121.8 18.8 28.0 34.0 63.2 39.2 35.7 免费评估
36Pierre and Marie Curie University - Paris 6France36133.6 27.4 25.8 29.8 59.2 23.9 35.0 免费评估
37The University of Texas at AustinUSA372716.2 16.3 38.6 37.5 56.0 26.6 34.8 免费评估
38University of California, Santa BarbaraUSA382814.5 39.1 38.7 27.5 37.3 38.0 34.6 免费评估
39University of North Carolina at Chapel HillUSA39298.9 16.3 39.8 33.5 61.2 25.6 34.4 免费评估
40University of British ColumbiaCanada40215.4 18.8 32.8 32.0 63.0 24.2 34.1 免费评估
41曼彻斯特大学The University of ManchesterUK41518.5 32.6 27.1 26.1 56.2 25.6 33.6 免费评估
42University of Paris-Sud (Paris 11)France41230.3 54.3 16.8 17.4 47.3 26.6 33.6 免费评估
43University of Maryland, College ParkUSA433019.2 20.0 33.0 31.6 52.7 26.5 32.8 免费评估
44The University of MelbourneAustralia44117.0 13.3 28.6 25.3 66.9 30.2 32.3 免费评估
45The University of Texas Southwestern Medical Center at DallasUSA443118.5 34.5 31.1 35.6 35.8 22.4 32.3 免费评估
46Heidelberg UniversityGermany46119.9 25.3 23.7 29.4 51.7 34.2 32.2 免费评估
47爱丁堡大学The University of EdinburghUK47620.5 24.9 25.8 30.5 51.9 25.9 32.0 免费评估
48Karolinska InstituteSweden48122.4 26.6 24.8 23.5 50.8 37.4 31.9 免费评估
49University of Southern CaliforniaUSA49320.0 31.7 35.6 22.1 53.2 20.3 31.3 免费评估
50University of California, IrvineUSA50330.0 29.3 34.3 28.9 45.3 27.5 31.0 免费评估
51Technical University MunichGermany51234.8 21.6 22.3 23.2 48.3 32.3 30.5 免费评估
52University of MunichGermany52325.6 19.1 20.3 28.9 50.7 32.6 30.3 免费评估
53Vanderbilt UniversityUSA533415.4 29.0 28.4 21.8 51.0 19.0 30.2 免费评估
54University of ZurichSwitzerland5425.1 24.0 27.1 29.0 51.6 25.4 30.1 免费评估
55伦敦国王学院King's College LondonUK55721.2 21.0 29.5 18.2 54.3 25.6 30.0 免费评估
56Utrecht UniversityNetherlands56122.9 20.0 29.1 25.4 46.0 26.9 29.8 免费评估
57University of California, DavisUSA57350.0 0.0 41.0 33.0 58.0 26.0 29.7 免费评估
58University of GenevaSwitzerland58327.1 28.2 21.4 27.6 38.1 29.4 29.4 免费评估
59University of OsloNorway58128.1 32.6 15.9 18.2 49.1 26.9 29.4 免费评估
60Pennsylvania State University - University ParkUSA603610.3 0.0 41.6 31.6 53.4 22.4 29.3 免费评估
61Carnegie Mellon UniversityUSA613731.6 31.6 28.6 15.2 34.3 34.4 29.2 免费评估
62Purdue University - West LafayetteUSA613713.6 23.1 27.7 25.1 49.0 22.4 29.2 免费评估
63Uppsala UniversitySweden61217.8 27.4 18.4 24.6 49.8 27.1 29.2 免费评估
64McGill UniversityCanada64332.8 0.0 22.8 27.3 59.3 26.8 28.5 免费评估
65Rutgers, The State University of New Jersey - New BrunswickUSA643910.3 18.8 34.5 24.8 44.6 22.9 28.5 免费评估
66布里斯托大学University of BristolUK6687.3 16.3 25.7 32.4 45.5 29.3 28.3 免费评估
67The Hebrew University of JerusalemIsrael67132.0 28.2 19.6 21.5 37.6 29.1 28.2 免费评估
68The Ohio State University - ColumbusUSA674012.6 0.0 38.3 22.8 60.9 18.9 28.2 免费评估
69University of HelsinkiFinland67112.6 16.3 25.2 22.4 51.8 31.3 28.2 免费评估
70University of Pittsburgh, Pittsburgh CampusUSA704118.5 0.0 39.8 19.2 59.6 18.3 28.1 免费评估
71Ghent UniversityBelgium7115.1 13.3 26.9 18.3 57.5 34.5 27.8 免费评估
72Ecole Normale Superieure - ParisFrance72348.9 28.0 6.2 19.5 26.4 60.5 27.6 免费评估
73Aarhus UniversityDenmark73211.5 22.1 12.3 25.8 51.8 31.0 27.3 免费评估
74Boston UniversityUSA734211.5 11.5 29.1 26.3 49.5 21.8 27.3 免费评估
75Brown UniversityUSA754314.5 13.3 26.2 25.1 43.6 32.8 27.0 免费评估
76University of GroningenNetherlands7520.0 18.8 23.0 21.0 52.6 32.7 27.0 免费评估
77Nagoya UniversityJapan77329.0 25.3 16.8 17.7 44.3 23.1 26.7 免费评估
78Stockholm UniversitySweden77324.1 27.4 18.1 19.4 40.4 25.6 26.7 免费评估
79Technion-Israel Institute of TechnologyIsrael77223.5 37.6 15.2 18.3 33.3 28.2 26.7 免费评估
80The Australian National UniversityAustralia77213.6 19.2 24.8 20.1 45.1 29.1 26.7 免费评估
81The University of QueenslandAustralia77212.6 0.0 22.0 24.0 63.2 29.3 26.7 免费评估
82Leiden UniversityNetherlands82317.8 9.4 25.7 22.0 46.9 32.9 26.5 免费评估
83University of FloridaUSA834417.0 0.0 30.9 21.0 58.7 17.3 26.2 免费评估
84Rice UniversityUSA844516.2 21.7 28.1 22.8 29.2 34.3 26.0 免费评估
85Osaka UniversityJapan8548.9 0.0 31.6 26.7 51.7 21.7 25.7 免费评估
86Moscow State UniversityRussia86141.4 33.0 0.0 7.7 46.4 31.3 25.3 免费评估
87The University of Western AustraliaAustralia87413.6 14.1 24.1 14.5 47.5 28.9 24.9 免费评估
88University of BaselSwitzerland87419.2 16.3 17.4 21.4 39.2 35.0 24.9 免费评估
89University of StrasbourgFrance87425.1 28.8 15.9 19.0 34.6 21.7 24.9 免费评估
90KU LeuvenBelgium9020.0 0.0 30.1 18.6 56.6 30.4 24.7 免费评估
91University of ArizonaUSA904614.5 0.0 27.2 27.5 48.4 20.3 24.7 免费评估
92华威大学The University of WarwickUK9290.0 29.8 23.7 14.0 39.3 26.8 24.6 免费评估
93Arizona State UniversityUSA93470.0 20.0 22.2 25.5 42.6 19.1 24.5 免费评估
94University of California, Santa CruzUSA93470.0 0.0 37.9 33.9 29.0 37.6 24.5 免费评估
95University of UtahUSA93470.0 11.5 26.5 25.5 46.7 18.7 24.5 免费评估
96McMaster UniversityCanada96412.6 18.8 23.2 15.1 44.5 22.5 24.4 免费评估
97University of BonnGermany97415.4 19.8 17.4 21.1 39.8 25.9 24.3 免费评估
98VU University AmsterdamNetherlands9840.0 0.0 27.8 18.0 55.5 33.3 24.2 免费评估
99Michigan State UniversityUSA99508.9 0.0 30.7 21.8 50.6 18.9 24.0 免费评估
100Texas A&M UniversityUSA100510.0 0.0 34.3 22.7 49.5 20.9 23.9 免费评估
101Aix Marseille UniversityFrance101-1505-613.6 0.0 15.2 20.3 50.1 27.6 免费评估
102Baylor College of MedicineUSA101-15052-650.0 0.0 23.7 29.2 39.7 19.9 免费评估
103Case Western Reserve UniversityUSA101-15052-6530.3 10.9 15.9 19.0 39.7 22.9 免费评估
104Emory UniversityUSA101-15052-650.0 0.0 28.4 22.0 51.3 18.0 免费评估
105Free University BrusselsBelgium101-150319.9 26.6 11.3 11.8 32.7 30.4 免费评估
106Georgia Institute of TechnologyUSA101-15052-6512.6 0.0 30.3 22.4 43.2 28.1 免费评估
107Icahn School of Medicine at Mount SinaiUSA101-15052-650.0 0.0 26.8 25.0 36.6 21.5 免费评估
108Indiana University BloomingtonUSA101-15052-6510.3 21.6 18.5 21.9 39.6 20.2 免费评估
109伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political ScienceUK101-15010-1719.9 16.3 15.2 2.1 31.2 28.7 免费评估
110Lund UniversitySweden101-150421.2 0.0 22.5 16.3 49.7 21.2 免费评估
111Mayo Medical SchoolUSA101-15052-650.0 0.0 35.4 12.8 46.5 29.5 免费评估
112Monash UniversityAustralia101-1505-70.0 0.0 18.4 22.6 58.6 25.5 免费评估
113National University of SingaporeSingapore101-15010.0 0.0 19.3 20.3 59.5 32.2 免费评估
114Norwegian University of Science and Technology - NTNUNorway101-150213.6 21.0 10.1 12.9 36.4 20.0 免费评估
115Peking UniversityChina101-1501-40.0 0.0 11.2 21.5 64.0 19.5 免费评估
116Radboud University NijmegenNetherlands101-1505-716.2 0.0 12.3 19.3 50.4 32.2 免费评估
117Seoul National UniversitySouthKorea101-15010.0 0.0 12.3 17.9 67.1 23.5 免费评估
118Shanghai Jiao Tong UniversityChina101-1501-40.0 0.0 12.6 10.6 68.5 23.0 免费评估
119Swiss Federal Institute of Technology LausanneSwitzerland101-15050.0 0.0 26.1 29.2 41.8 38.4 免费评估
120Technical University of DenmarkDenmark101-15035.1 11.5 21.1 14.6 39.0 23.4 免费评估
121格拉斯哥大学University of GlasgowUK101-15010-177.3 0.0 24.9 18.5 42.1 22.9 免费评估
122The University of New South WalesAustralia101-1505-70.0 0.0 20.2 17.8 58.6 23.9 免费评估
123谢菲尔德大学The University of SheffieldUK101-15010-1717.8 13.3 18.4 17.5 42.8 21.7 免费评估
124The University of Texas M. D. Anderson Cancer CenterUSA101-15052-650.0 0.0 28.2 21.4 41.3 32.4 免费评估
125Tohoku UniversityJapan101-150514.5 0.0 23.9 21.0 52.2 21.6 免费评估
126Tsinghua UniversityChina101-1501-410.3 0.0 10.0 26.8 63.8 20.2 免费评估
127Tufts UniversityUSA101-15052-6518.5 16.3 20.1 15.4 34.9 25.7 免费评估
128University of AlbertaCanada101-1505-611.5 0.0 23.9 19.2 54.2 22.5 免费评估
129University of AmsterdamNetherlands101-1505-75.1 0.0 20.8 18.8 53.3 28.2 免费评估
130伯明翰大学University of BirminghamUK101-15010-1718.5 9.4 20.8 12.7 44.7 20.5 免费评估
131University of California, RiversideUSA101-15052-6512.6 0.0 24.7 23.9 32.2 27.5 免费评估
132University of FrankfurtGermany101-1505-830.3 0.0 19.6 21.2 37.7 25.3 免费评估
133University of FreiburgGermany101-1505-818.5 18.8 13.0 24.4 37.9 25.3 免费评估
134University of GoettingenGermany101-1505-830.8 14.9 13.1 20.0 38.9 25.6 免费评估
135利兹大学University of LeedsUK101-15010-1717.0 0.0 18.4 18.4 42.5 19.8 免费评估
136利物浦大学The University of LiverpoolUK101-15010-1717.0 13.3 14.9 18.6 41.2 22.5 免费评估
137University of Massachusetts AmherstUSA101-15052-6513.6 0.0 32.0 16.9 35.5 23.2 免费评估
138University of Massachusetts Medical School - WorcesterUSA101-15052-650.0 20.0 15.9 24.9 27.4 23.9 免费评估
139University of MontrealCanada101-1505-611.5 0.0 17.2 17.3 50.6 21.7 免费评估
140University of MuensterGermany101-1505-819.2 13.3 14.8 14.7 36.0 22.2 免费评估
141诺丁汉大学University of NottinghamUK101-15010-1711.5 20.0 19.1 15.9 45.9 20.1 免费评估
142University of RochesterUSA101-15052-6524.6 7.7 25.2 20.8 39.0 20.8 免费评估
143University of Sao PauloBrazil101-15010.0 0.0 12.2 12.1 72.0 15.5 免费评估
144南安普顿大学University of SouthamptonUK101-15010-170.0 0.0 24.6 19.5 46.2 24.3 免费评估
145University of SydneyAustralia101-1505-714.5 0.0 9.6 18.1 64.7 25.3 免费评估
146University of VirginiaUSA101-15052-650.0 0.0 27.0 27.7 43.7 19.1 免费评估
147University of WageningenNetherlands101-1505-70.0 0.0 24.1 19.8 42.0 33.0 免费评估
148University Paris Diderot - Paris 7France101-1505-611.5 9.4 14.9 30.2 45.0 19.5 免费评估
149Weizmann Institute of ScienceIsrael101-150317.8 16.3 17.0 34.7 26.8 25.1 免费评估
150Zhejiang UniversityChina101-1501-40.0 0.0 7.1 13.5 68.5 19.9 免费评估
151卡迪夫大学Cardiff UniversityUK151-20018-210.0 16.3 13.6 17.8 39.2 20.3 免费评估
152Catholic University of LouvainBelgium151-200410.3 13.3 15.9 9.1 37.4 26.9 免费评估
153Erasmus UniversityNetherlands151-20080.0 14.9 22.0 8.0 33.6 26.4 免费评估
154Fudan UniversityChina151-2005-70.0 0.0 12.2 13.1 56.1 21.5 免费评估
155George Mason UniversityUSA151-20066-780.0 31.9 5.1 8.9 28.7 18.5 免费评估
156Hokkaido UniversityJapan151-2006-711.5 16.3 7.2 15.6 42.2 18.7 免费评估
157Iowa State UniversityUSA151-20066-780.0 0.0 20.1 17.1 39.3 19.8 免费评估
158Joseph Fourier University (Grenoble 1)France151-2007-80.0 14.9 16.3 21.9 32.9 18.2 免费评估
159King Abdulaziz UniversitySaudiArabia151-2001-20.0 0.0 29.1 7.2 47.0 13.4 免费评估
160King Saud UniversitySaudiArabia151-2001-20.0 0.0 32.5 5.9 42.5 14.1 免费评估
161Nanyang Technological UniversitySingapore151-20020.0 0.0 11.2 10.5 50.5 26.2 免费评估
162National Taiwan UniversityChina-tw151-200111.5 0.0 13.9 11.6 55.5 19.4 免费评估
163North Carolina State University - RaleighUSA151-20066-780.0 0.0 25.2 12.8 41.2 19.1 免费评估
164Oregon Health and Science UniversityUSA151-20066-780.0 0.0 20.8 22.1 34.6 22.4 免费评估
165Oregon State UniversityUSA151-20066-7810.3 0.0 23.0 21.2 34.7 22.7 免费评估
166伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of LondonUK151-20018-2117.8 0.0 18.1 13.7 32.1 20.7 免费评估
167Sapienza University of RomeItaly151-2001-511.5 13.3 5.1 12.1 52.0 17.8 免费评估
168Sun Yat-sen UniversityChina151-2005-70.0 0.0 8.7 9.9 54.9 17.9 免费评估
169Tel Aviv UniversityIsrael151-20040.0 0.0 20.7 14.8 48.1 26.4 免费评估
170The Chinese University of Hong KongChina-hk151-2001-20.0 14.1 15.1 5.2 43.1 22.0 免费评估
171The University of AdelaideAustralia151-200814.5 0.0 16.3 12.9 42.0 25.7 免费评估
172The University of GeorgiaUSA151-20066-780.0 0.0 20.6 16.7 42.1 18.1 免费评估
173The University of Hong KongChina-hk151-2001-20.0 0.0 17.5 14.2 43.9 22.5 免费评估
174Tokyo Institute of TechnologyJapan151-2006-712.6 0.0 15.9 15.3 37.8 24.0 免费评估
175Trinity College DublinIreland151-200110.3 13.3 12.3 13.1 31.0 19.0 免费评估
176University of BarcelonaSpain151-20010.0 0.0 15.1 11.7 51.6 18.7 免费评估
177University of BernSwitzerland151-200612.6 0.0 16.3 19.2 41.3 26.9 免费评估
178University of Buenos AiresArgentina151-200114.5 24.0 0.0 9.7 34.9 21.7 免费评估
179University of DelawareUSA151-20066-7810.3 16.3 20.1 10.0 30.8 19.0 免费评估
180埃克塞特大学University of ExeterUK151-20018-210.0 0.0 17.8 18.4 34.9 23.5 免费评估
181University of GothenburgSweden151-20050.0 15.4 12.3 14.5 41.3 19.7 免费评估
182University of HamburgGermany151-2009-1311.5 0.0 13.9 21.7 36.6 22.1 免费评估
183University of Hawaii at ManoaUSA151-20066-780.0 0.0 20.1 22.9 36.0 18.7 免费评估
184University of Illinois at ChicagoUSA151-20066-780.0 0.0 21.0 14.5 43.7 17.8 免费评估
185University of IowaUSA151-20066-780.0 0.0 20.3 18.8 44.7 17.5 免费评估
186University of KielGermany151-2009-1310.3 13.3 13.8 13.7 29.7 18.8 免费评估
187University of KoelnGermany151-2009-130.0 11.5 8.6 19.3 37.1 21.5 免费评估
188University of MiamiUSA151-20066-780.0 0.0 22.0 14.7 39.5 14.8 免费评估
189University of MilanItaly151-2001-517.0 0.0 14.2 9.6 46.3 21.2 免费评估
190University of PaduaItaly151-2001-50.0 0.0 11.3 16.1 48.2 22.0 免费评估
191University of Paris Descartes (Paris 5)France151-2007-811.5 9.4 12.2 13.5 40.1 15.7 免费评估
192University of PisaItaly151-2001-513.6 23.1 7.2 6.5 37.0 22.1 免费评估
193University of Science and Technology of ChinaChina151-2005-70.0 0.0 15.9 13.9 50.8 25.5 免费评估
194萨塞克斯大学University of SussexUK151-20018-210.0 22.4 15.2 12.1 30.3 26.4 免费评估
195University of Tennessee - KnoxvilleUSA151-20066-7810.3 0.0 17.9 14.2 39.2 15.1 免费评估
196University of TuebingenGermany151-2009-1322.4 0.0 12.2 17.4 41.1 23.7 免费评估
197University of TurinItaly151-2001-515.4 0.0 16.2 8.5 40.0 20.2 免费评估
198University of ViennaAustria151-200113.6 0.0 15.9 21.1 36.5 23.9 免费评估
199University of WuerzburgGermany151-2009-1319.2 0.0 18.9 15.0 33.3 21.1 免费评估
200Virginia Commonwealth UniversityUSA151-20066-7810.3 14.1 15.9 7.8 34.3 14.6 免费评估
201Autonomous University of BarcelonaSpain201-3002-50.0 0.0 5.0 12.9 44.5 20.2 免费评估
202Autonomous University of MadridSpain201-3002-50.0 0.0 11.3 9.9 39.3 17.3 免费评估
203Beijing Normal UniversityChina201-3008-1315.4 0.0 5.0 7.9 38.8 16.1 免费评估
204Brandeis UniversityUSA201-30079-10219.2 0.0 8.6 18.8 18.4 24.8 免费评估
205Charles University in PragueCzech201-30018.9 0.0 0.0 9.0 43.9 19.7 免费评估
206City University of Hong KongChina-hk201-3003-40.0 0.0 18.1 1.5 38.5 22.1 免费评估
207Claude Bernard University Lyon 1France201-3009-1510.3 0.0 0.0 18.8 40.2 14.8 免费评估
208Colorado State UniversityUSA201-30079-1020.0 0.0 20.3 14.2 36.2 20.1 免费评估
209Complutense University of MadridSpain201-3002-519.2 0.0 0.0 8.6 42.8 12.4 免费评估
210Curtin UniversityAustralia201-3009-110.0 0.0 8.7 12.0 37.1 23.3 免费评估
211Dalhousie UniversityCanada201-3007-160.0 0.0 12.2 13.1 34.3 17.9 免费评估
212Dartmouth CollegeUSA201-30079-10217.8 0.0 20.7 14.4 25.4 20.6 免费评估
213Delft University of TechnologyNetherlands201-3009-1011.5 0.0 8.6 18.1 38.9 21.7 免费评估
214杜伦大学Durham UniversityUK201-30022-280.0 0.0 19.6 14.6 34.5 21.4 免费评估
215Ecole Normale Superieure - LyonFrance201-3009-150.0 20.0 3.6 14.5 21.8 30.5 免费评估
216Florida State UniversityUSA201-30079-1020.0 0.0 14.6 16.2 37.9 19.4 免费评估
217Free University of BrusselsBelgium201-3005-613.6 0.0 5.0 10.0 31.3 26.9 免费评估
218Harbin Institute of TechnologyChina201-3008-130.0 0.0 8.7 5.4 48.7 15.2 免费评估
219Huazhong University of Science and TechnologyChina201-3008-130.0 0.0 0.0 8.7 53.1 16.8 免费评估
220Indiana University-Purdue University at IndianapolisUSA201-30079-1020.0 0.0 7.1 12.8 39.8 14.5 免费评估
221Jilin UniversityChina201-3008-130.0 0.0 0.0 8.9 50.7 13.5 免费评估
222Karlsruhe Institute of Technology (KIT)Germany201-30014-210.0 0.0 12.0 14.9 37.2 20.3 免费评估
223Korea Advanced Institute of Science and TechnologySouthKorea201-3002-50.0 0.0 8.3 14.1 38.8 28.7 免费评估
224Korea UniversitySouthKorea201-3002-50.0 0.0 8.7 8.7 50.7 22.1 免费评估
225KTH Royal Institute of TechnologySweden201-3006-70.0 14.9 3.6 10.3 38.3 24.2 免费评估
226Kyushu UniversityJapan201-3008-90.0 0.0 13.1 12.3 44.2 17.5 免费评估
227Laval UniversityCanada201-3007-160.0 0.0 15.0 8.6 36.7 16.1 免费评估
228Louisiana State University - Baton RougeUSA201-30079-1020.0 0.0 13.6 14.3 33.4 14.6 免费评估
229Maastricht UniversityNetherlands201-3009-100.0 0.0 10.7 5.9 41.4 25.1 免费评估
230Macquarie UniversityAustralia201-3009-110.0 0.0 18.1 13.1 33.6 25.1 免费评估
231Medical University of ViennaAustria201-3002-38.9 9.4 8.6 9.3 33.4 18.4 免费评估
232Nanjing UniversityChina201-3008-130.0 0.0 0.7 9.3 53.7 19.0 免费评估
233National Autonomous University of MexicoMexico201-300112.6 0.0 3.3 8.5 47.7 24.0 免费评估
234National Tsing Hua UniversityChina-tw201-300212.6 0.0 5.1 12.9 32.6 21.1 免费评估
235纽卡斯尔大学Newcastle UniversityUK201-30022-280.0 0.0 12.2 15.2 37.6 18.6 免费评估
236Northeastern UniversityUSA201-30079-1020.0 0.0 15.9 16.5 29.9 20.7 免费评估
237Paul Sabatier University (Toulouse 3)France201-3009-150.0 0.0 12.3 20.2 35.5 13.8 免费评估
238Polytechnic Institute of MilanItaly201-3006-87.3 14.9 5.0 7.0 32.9 20.4 免费评估
239Pompeu Fabra UniversitySpain201-3002-50.0 0.0 5.0 19.7 26.4 33.6 免费评估
240Queen's UniversityCanada201-3007-160.0 0.0 13.1 11.9 32.6 19.0 免费评估
241RWTH Aachen UniversityGermany201-30014-210.0 0.0 16.3 6.3 40.6 21.6 免费评估
242Simon Fraser UniversityCanada201-3007-160.0 0.0 12.2 13.2 32.7 18.9 免费评估
243Stony Brook UniversityUSA201-30079-1020.0 0.0 14.8 18.4 36.0 16.7 免费评估
244Sungkyunkwan UniversitySouthKorea201-3002-50.0 0.0 0.0 11.1 47.0 21.4 免费评估
245Swedish University of Agricultural SciencesSweden201-3006-70.0 0.0 13.3 14.3 29.1 24.2 免费评估
246The George Washington UniversityUSA201-30079-10211.5 0.0 6.3 12.0 35.5 17.9 免费评估
247The Hong Kong University of Science and TechnologyChina-hk201-3003-40.0 0.0 17.4 9.2 31.9 24.3 免费评估
248The University of AucklandNewZealand201-3001-213.6 0.0 10.1 11.9 41.0 21.3 免费评估
249The University of CalgaryCanada201-3007-160.0 0.0 13.8 13.6 44.6 18.0 免费评估
250邓迪大学University of DundeeUK201-30022-280.0 0.0 16.8 16.9 24.5 20.2 免费评估
251The University of New Mexico - AlbuquerqueUSA201-30079-1020.0 0.0 14.9 16.8 36.0 16.1 免费评估
252The University of Texas Health Science Center at HoustonUSA201-30079-1020.0 15.4 13.9 11.3 31.9 16.8 免费评估
253Toulouse School of EconomicsFrance201-3009-150.0 29.8 8.6 0.0 10.0 17.9 免费评估
254TU DresdenGermany201-30014-210.0 0.0 10.7 14.6 40.8 21.7 免费评估
255University at Buffalo, the State University of New YorkUSA201-30079-1020.0 0.0 13.1 9.3 37.5 15.3 免费评估
256阿伯丁大学University of AberdeenUK201-30022-280.0 13.3 12.2 12.5 31.3 21.2 免费评估
257University of Alabama at BirminghamUSA201-30079-1020.0 0.0 18.1 11.2 40.4 15.3 免费评估
258University of BergenNorway201-30030.0 0.0 10.7 16.5 36.7 20.1 免费评估
259University of BolognaItaly201-3006-80.0 0.0 13.8 10.0 48.1 18.6 免费评估
260University of BordeauxFrance201-3009-150.0 0.0 15.9 17.9 39.7 16.0 免费评估
261University of Cape TownSouthAfrica201-3001-218.5 0.0 12.2 11.5 37.3 20.8 免费评估
262University of CincinnatiUSA201-30079-1020.0 0.0 22.6 9.2 37.9 15.0 免费评估
263东英吉利大学University of East AngliaUK201-30022-2813.6 0.0 19.2 15.6 28.3 23.2 免费评估
264University of Erlangen-NurembergGermany201-30014-210.0 0.0 15.9 14.5 39.7 21.9 免费评估
265University of FlorenceItaly201-3006-80.0 0.0 15.2 10.1 38.8 18.5 免费评估
266University of GuelphCanada201-3007-160.0 0.0 17.5 10.4 31.8 19.4 免费评估
267University of HoustonUSA201-30079-1020.0 0.0 17.3 13.4 35.9 20.2 免费评估
268University of InnsbruckAustria201-3002-30.0 9.4 14.8 18.6 24.1 25.2 免费评估
